ポケモンを調べてもらうとは
「ポケモンを調べてもらう」機能を使うと、チームリーダーが各ポケモンの個体値についてコメントで評価をしてくれる。各ポケモンのステータス画面右下にある丸いアイコンをタップして「ポケモンを調べてもらう」を選択するとこの機能を使うことができる。
1つ目のコメントは総合的な評価
最初のコメントでは「全体的に、きみのポケモン名は・・・」で始まり、ポケモンの総合的な能力を攻撃、防御、HPの合計個体値に応じて4段階で評価してくれる。
⇒個体値について
2つ目はステータスの中で最も優れたものを評価
総合評価の後、攻撃、防御、HPの中で最も個体値の高いステータスを教えてくれる。2つ以上のステータスに対して言及していた場合、それらの個体値は同じということになる。
例(赤の場合):「HPが際立ってるわ。」「こうげきにも驚いているの。」=HPと攻撃が同値
その後のコメントで先に言及したステータスがどの位か判別できる。
例(赤の場合):「充分高いからわくわくするわ!すばらしいよ。」=最も高いステータスが13~14
サイズについてコメントがある場合も
重さや高さがXSまたはXLの場合は、サイズについてのコメントもしてくれる。なお強さには関係ない。
スポンサードリンク
各リーダーの評価と対応個体値
キャンデラ(赤)の評価コメント
総合評価
コメント | 個体値合計 |
---|---|
きみの◯◯は、全体的に言うことなしね。とっても頼もしいわ! | 82.2%~100% (37~45) |
きみの◯◯は、全体的にとても強い。自慢できるわね! | 66.7%~80% (30~36) |
きみの◯◯は、全体的に普通の強さだと思うわ! | 51.1%~64.4% (23~29) |
きみの◯◯は、全体的にバトル向きではないけれど、わたしは好きよ! | 0%~48.9% (0~22) |
優れたステータスに対する評価
コメント | 個体値 |
---|---|
ここに注目すると、最高ね!胸が熱くなる! | 15 |
ここに注目すると、素晴らしいわ!わくわくする! | 13~14 |
ここに注目すると、バトルで活躍してくれると思うわ! | 8~12 |
ここに注目すると、まあまあの強さね。 | 0~7 |
ブランシェ(青)の評価コメント
総合評価
コメント | 個体値合計 |
---|---|
きみの◯◯は、全体的に驚異的で、芸術的だ。 | 82.2%~100% (37~45) |
きみの◯◯は、全体的に目を引くものがある。 | 66.7%~80% (30~36) |
きみの◯◯は、全体的に普通以上。 | 51.1%~64.4% (23~29) |
きみの◯◯は、全体的になかなか活躍が難しそうだ。 | 0%~48.9% (0~22) |
優れたステータスに対する評価
コメント | 個体値 |
---|---|
測定できないほど高い。最高だ! | 15 |
素晴らしい。驚いているよ。 | 13~14 |
この点において、かなりの強さといえるだろう。 | 8~12 |
この点において、まあまあと言える。 | 0~7 |
スパーク(黄)の評価コメント
総合評価
コメント | 個体値合計 |
---|---|
きみの◯◯は、全体的にトップレベルだぜ! | 82.2%~100% (37~45) |
きみの◯◯は、全体的にとっても強いぜ! | 66.7%~80% (30~36) |
きみの◯◯は、全体的に普通だと思うぜ。 | 51.1%~64.4% (23~29) |
きみの◯◯は、全体的にまずまず、といったところだな。 | 0%~48.9% (0~22) |
優れたステータスに対する評価
コメント | 個体値 |
---|---|
今まで見たなかでも、最高の部類だぜ! | 15 |
素晴らしいぜ!本当にな! | 13~14 |
かなりの強さだぜ!オレが保証する! | 8~12 |
まあまあ、といったところかな! | 0~7 |
さらに詳しく調べたい場合
さらに詳しく個体値を調べたい場合は以下のツールも併せて使用すると個別のステータスの割り出しに役立ちます。
ポケモンGO個体値チェッカー